OBIEKTY REKREACYJNE
NAZWA | RODZAJ OBSZARU WODNEGO | PARAMETRY OBSZARU WODNEGO | ZARZĄDZAJĄCY OBSZAREM WODNYM | ADRES OBIEKTU | UDOGODNIENIA NA OBIEKCIE |
Pływalnia letnia SIELEC |
Pływalnia odkryta |
33x33m gł.2,2-4,75m 50x50m gł.0,4-1,6m |
MOSiR Sosnowiec | ul. 3-maja 41 | WC, Bar, brodzik, zjeżdżalnia, skocznia 3 i 5m, |
Pływalnia letnia NIWKA | Pływalnia odkryta | 25x14m gł.2,2m 20x12m gł.1,6m |
MOSiR Sosnowiec | ul. Wojska Polskiego 181 | WC, Bar, brodzik, |
Pływalnia ŻEROMSKI | Pływalnia kryta | 25x12,5m gł.0,9-1,8m 10x5m gł. 0,6-0,9m |
MOSiR Sosnowiec | ul. Żeromskiego 5 | Sauna, 2 x jacuzzi, WC, brodzik |
Pływalnia KLIMONTÓW | Pływalnia kryta | 25x9m gł.0,9-2,0m |
MOSiR Sosnowiec | ul. Hubala Dobrzańskiego 99 | Centrum Aktywności Rodzinnej |
Kąpielisko STAWIKI | Kąpielisko | 8,04ha 100x60m |
MOSiR Sosnowiec | ul. Kresowa 1 | Bar, WC, |
Pływalnia Legionów | Pływalnia kryta | 25x12,5m gł.0,9-1,7m |
Naczelnik Wydziału Edukacji | ul. Legionów 9 | WC, |
Pływalnia Kilińskiego | Pływalnia kryta | 25x12,5m gł.1,2-1,8m |
Naczelnik Wydziału Edukacji | ul. Kilińskiego 31 | WC, |
Pływalnia ZSO2 | Pływalnia kryta | 25x12,5m gł.0,8-1,6m |
Naczelnik Wydziału Edukacji | ul. Czeladzka 58 | WC, |
Pływalnia ZSO3 | Pływalnia kryta | 25x12,5m gł. 0,9-3,4m |
Naczelnik Wydziału Edukacji | ul. Piłsudskiego 114 | WC, Sauna |
Pływalnia ZSO8 | Pływalnia kryta | 12,5mx10 gł. 0,8-1,2m |
Naczelnik Wydziału Edukacji | ul. Hutnicza 8 | WC, |
Materiał wynikający z analizy do map zagrożeń